- Name
- Ken Valley
- Position
- Pitcher
- B/T
- R/R
Batting
Monday Men
Season | Team | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | LOB | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Summer | The Other Guys | 41 | 7 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 14 | 0.585 |
Total | - | 41 | 7 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 14 | 0.585 |
Tuesday Men
Season | Team | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | LOB | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Summer | The Other Guys | 32 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 9 | 0.406 |
2022 Summer | The Other Guys | 32 | 7 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0.594 |
2023 Summer | The Other Guys | 26 | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0.538 |
Total | - | 90 | 18 | 46 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 21 | 30 | 0.511 |
Career Total
Season | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | LOB | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Summer | 41 | 7 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 14 | 0.585 |
2019 Summer | 32 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 9 | 0.406 |
2022 Summer | 32 | 7 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0.594 |
2023 Summer | 26 | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0.538 |
Total | 131 | 25 | 70 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 30 | 44 | 0.534 |
Pitching
Monday Men
Season | Team | IP | H | R | ER | BB | SO | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Summer | The Other Guys | 77 | 0 | 149 | 91 | 28 | 23 | 14 | 0 |
Total | - | 77 | 0 | 149 | 91 | 28 | 23 | 14 | 0 |
Tuesday Men
Season | Team | IP | H | R | ER | BB | SO | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Summer | The Other Guys | 54 | 0 | 110 | 48 | 11 | 13 | 9 | 0 |
2022 Summer | The Other Guys | 58.2 | 0 | 144 | 64 | 15 | 18 | 11 | 0 |
2023 Summer | The Other Guys | 35.1 | 0 | 95 | 31 | 7 | 10 | 7 | 0 |
Total | - | 147.3 | 0 | 349 | 143 | 33 | 41 | 27 | 0 |
Career Total
Season | IP | H | R | ER | BB | SO | G | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Summer | 77 | 0 | 149 | 91 | 28 | 23 | 14 | 0 |
2019 Summer | 54 | 0 | 110 | 48 | 11 | 13 | 9 | 0 |
2022 Summer | 58.2 | 0 | 144 | 64 | 15 | 18 | 11 | 0 |
2023 Summer | 35.1 | 0 | 95 | 31 | 7 | 10 | 7 | 0 |
Total | 224.3 | 0 | 498 | 234 | 61 | 64 | 41 | 0 |